Тестоделители объемные серии SV (MONDIAL FORNI, ИТАЛИЯ)
Опции:
Технические характеристики:
Тестоделители серии SV могут использоваться для деления теста из пшеничной муки, ржаной муки, а также смесей, с влажностью от 50% до 70%. Это идеальное решение для пекарен и кондитерских, которые требуют высокой или средней производительности оборудования. Широкая линейка оборудования удовлетворит любого потребителя. Выпускаются модели с прямым и боковым транспортером.
Особенности:
- деликатная обработка теста
- высокая точность деления
- регулировка веса тестовой заготовки
- делительная камера может работать в режиме одно- и двухкамерной работы
- нет необходимости смазки
- простое и быстрое обслуживание
- небольшой размер
- низкий уровень шума
- ресурс работы 10-12 часов в день.
Особенности:
- деликатная обработка теста
- высокая точность деления
- регулировка веса тестовой заготовки
- делительная камера может работать в режиме одно- и двухкамерной работы
- нет необходимости смазки
- простое и быстрое обслуживание
- небольшой размер
- низкий уровень шума
- ресурс работы 10-12 часов в день.
Привод: Гидравлическая система гарантирует точное деление теста, снабжена теплообменником. Использует минеральное масло высокой вязкости HIV 46. В редукторах использовано синтетическое масло «долгого цикла». | Мукоподсыпатель: из нержавеющей стали AISI304, съемный, с щеткой, с дозатором муки, независимым включением/выключением. | ||
Вариатор производительности на контрольной панели | Регулировка веса: Вручную поворотом колеса, со стопорной гайкой и шкалой | ||
Смазка: нет (не требуется); экономия до 100 Евро в месяц на смазочном масле. | Аварийная остановка: Машина немедленно останавливается при срабатывании защиты на контрольной панели, на устройстве от доступа в бункер и при попытке доступа внутрь машины. | ||
Возможна синхронизация в линии с округлителем, шкафом предварительной расстойки и тестозакаточной машиной (только для SV-L) | Контрольная панель: - кнопка "START” - кнопка "STOP” - кнопка аварийной остановки - потенциометр для регулировки производительности | ||
Автоматическая система диагностики и аварийной сигнализации. Аварийный сигнал: горит при нажатой кнопке аварийной остановки, касании защитного круга по периметру бункера, открытой дверце в делительную камеру, коротком замыкании мотора и т. д. | Бункер: Стандартная поставка с бункером на 77 кг теста. Без покрытия тефлоном. С защитным кругом по периметру бункера | ||
Материалы: всасывающий поршень и весовая камера – из нержавеющей стали AISI 304; ленты транспортеров – из разрешенных для пищевой промышленности материалов; под лентой – металлический сборник для муки. Корпус: из окрашенной RAL9006 высокоуглеродистой стали. | Опора машины: на 4х колесах, с устройствами фиксации |
Опции:
Скребок для теста (нужен при высокой влажности теста) | Конический бункер, емкость 77/135/160/280 кг (с тефлоновым покрытием или без него) | ||
Программируемый цифровой счетчик тестовых заготовок | Квадратный бункер, емкость 230 кг (с тефлоновым покрытием или без него) | ||
Округлительное устройство на отводящей ленте (диапазон от 250 г до 1000 г в один ряд). Может использоваться для машин с прямым отводящим транспортером только в однопоршневом режиме, для модели с боковым отводящим транспортером как в однопоршневом, так и в двухпоршневом режиме. | Транспортер с двойной лентой (только для SV) |
Технические характеристики:
Календарь
« Октябрь 2024 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Статистика