Тестомесы спиральные серии SP (KUMKAYA, ТУРЦИЯ)
Спиральные тестомесы марки KUMKAYA являются современными устройствами для замешивания всех видов теста. Тестомес сокращает потребляемую энергию, когда подходит процесс завершения замеса. Высококачественная дежа, спираль и ножи полностью выполнены из нержавеющей стали. Выбор работы в ручном или автоматическом режимах. Настраиваемое время замеса. Свободное перемещение благодаря наличию колес. Главной особенностью моделей SP130K и SP200K является наличие откатной дежи и в возможности использования дополнительной дежи. Откатная дежа гармонично работает совместно с дежеопрокидывателем.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МОДЕЛЬ | SP 80 | SP 130 | SP 200 | SP 130K | SP 200K |
Мощность, кВт | 3.5 ... 5.5 0.75 | 5.5 ... 7.5 0.75 | 7.5 ... 11 0.75 | 5.5 ... 7.5 2 | 7.5 ... 11 2 |
Ширина, мм | 745 | 845 | 945 | 1330 | 1562 |
Длина, мм | 1285 | 1370 | 1520 | 1812 | 1995 |
Высота, мм | 1420 | 1420 | 1475 | 1385 | 1750 |
Объем дежи (мука), кг | 50 | 80 | 130 | 80 | 130 |
Объем дежи (тесто), кг | 80 | 130 | 200 | 130 | 200 |
Диаметр дежи, мм | 745 | 845 | 945 | 845 | 945 |
Скорость мотора спирали, об./мин | 118 ... 232 | 118 ... 232 | 82 ... 162 | 118 ... 232 | 82 ... 162 |
Скорость мотора дежи, об./мин | 15.6 | 15.6 | 12 | 15.6 | 12 |
Вес, кг | 660 | 690 | 780 | 1600 | 1750 |
Подъемная высота (max), мм | .......... | .......... | .......... | 2800 | 2800 |
ЦЕНА | ЗАПРОС ЦЕНЫ | ЗАПРОС ЦЕНЫ | ЗАПРОС ЦЕНЫ | ЗАПРОС ЦЕНЫ | ЗАПРОС ЦЕНЫ |
Календарь
« Октябрь 2024 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Статистика