Восстановленное оборудование
ТЕСТОДЕЛИТЕЛИ
Восстановленный тестоделитель «Werner & Pfleiderer» (диапазон веса тестозаготовок: 110~1250 г.) | € 21 500 | гарантия: 6 мес. | |
Восстановленный делитель-округл. «Werner & Pfleiderer» (диапазон веса тестозаготовок: 30~90 г.) | € 5 800 | гарантия: 6 мес. | |
Восстановленный тестоделитель «Winkler» (диапазон веса тестозаготовок: 50~650 г.) | € 8 500 | гарантия: 6 мес. | |
Восстановленный тестоделитель «Seewer Rondo» (диапазон веса тестозаготовок: 150~1200 г.) | € 6 700 | гарантия: 6 мес. | |
Восстановленный тестоделитель «Fritsch» (диапазон веса тестозаготовок: 100~2000 г.) | € 7 500 | гарантия: 6 мес. | |
Восстановленный тестоделитель «Kemper» (диапазон веса тестозаготовок: 150~2500 г.) | € 8 500 | гарантия: 6 мес. | |
Восстановленный тестоделитель «Kemper» (диапазон веса тестозаготовок: 70~1800 г.) | € 10 100 | гарантия: 6 мес. | |
Восстановленный тестоделитель «Turi» (диапазон веса тестозаготовок: 100~500 г.) | € 4 500 | гарантия: 6 мес. |
Календарь
« Октябрь 2024 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Статистика